


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2025 | Rabu | YGN - 471 | 1547 |
| 2 | 14 Oct 2025 | Selasa | YGN - 470 | 5781 |
| 3 | 13 Oct 2025 | Senin | YGN - 469 | 9076 |
| 4 | 12 Oct 2025 | Minggu | YGN - 468 | 8190 |
| 5 | 11 Oct 2025 | Sabtu | YGN - 467 | 7912 |
| 6 | 10 Oct 2025 | Jumat | YGN - 466 | 0794 |
| 7 | 09 Oct 2025 | Kamis | YGN - 465 | 4305 |
| 8 | 08 Oct 2025 | Rabu | YGN - 464 | 1863 |
| 9 | 07 Oct 2025 | Selasa | YGN - 463 | 6971 |
| 10 | 06 Oct 2025 | Senin | YGN - 462 | 3628 |
